지난해보다 2% 감소… 2000년의 75% 수준
전체 땅의 20% 넘는 곳은 김제 등 19개 시군
올해 전국의 벼 재배면적이 1975년 이후 처음으로 80만 헥타르 아래로 줄었다. 통계청이 최근 발표한 벼 재배면적 조사 결과를 보면, 지난해 81만5506 헥타르였던 재배면적이 올해는 2% 준 79만9344 헥타르로 파악됐다. 이는 2000년 재배면적(105만5034 헥타르)의 75% 수준이다.
통계청의 역대 자료를 보면, 한국의 벼 재배면적은 1990년대 초반까지 120만 헥타르 수준을 유지했으나, 2004년 100만 헥타르 아래로 떨어졌다. 또 2010년에는 90만 헥타르 아래로, 다시 올해 80만 헥타르 아래로 줄었다.
전국 땅 중에서 벼 재배면적이 차지하는 비율은 8% 정도인데, 지역별로 보면 서해안 지역에서 특히 비율이 높다. 시군별로 볼 때 벼 재배면적이 전체 땅의 20%를 넘는 곳은 19개 시군이다. 전북 김제시가 38.3%로 가장 높고, 이어 익산시, 군산시 차례다. 강원도와 경상도 등 동쪽 지역은 벼 재배면적이 차지하는 비율이 훨씬 낮다. 도 지역 소속 시군 가운데 경기도 안양시, 구리시, 강원도 태백시, 경북 울릉군, 제주시는 벼 재배지가 없는 것으로 조사됐다.(이 결과는 표본을 조사해 추정한 것이기 때문에, 아예 재배지가 없다고 단정하긴 어렵다.)
전국 논벼 재배면적 (단위: 헥타르) | |||||||
연도 | 면적 | 연도 | 면적 | 연도 | 면적 | 연도 | 면적 |
1975 | 1,198,071 | 1985 | 1,232,924 | 1995 | 1,055,337 | 2005 | 966,838 |
1976 | 1,196,173 | 1986 | 1,232,679 | 1996 | 1,048,987 | 2006 | 945,403 |
1977 | 1,208,336 | 1987 | 1,259,141 | 1997 | 1,051,659 | 2007 | 942,223 |
1978 | 1,219,071 | 1988 | 1,257,158 | 1998 | 1,056,483 | 2008 | 927,995 |
1979 | 1,224,157 | 1989 | 1,254,231 | 1999 | 1,058,555 | 2009 | 917,990 |
1980 | 1,219,841 | 1990 | 1,241,803 | 2000 | 1,055,034 | 2010 | 886,516 |
1981 | 1,212,258 | 1991 | 1,206,613 | 2001 | 1,055,750 | 2011 | 850,798 |
1982 | 1,175,964 | 1992 | 1,155,645 | 2002 | 1,038,577 | 2012 | 846,870 |
1983 | 1,219,645 | 1993 | 1,134,943 | 2003 | 1,001,519 | 2013 | 831,355 |
1984 | 1,224,675 | 1994 | 1,101,678 | 2004 | 983,560 | 2014 | 814,334 |
2015 | 797,957 |
■ 원 자료 새 창에서 보기: 통계청 2015년 벼, 고추 재배면적 조사 결과 자료 | 벼 재배면적 통계
기사공유하기